淀川区エリア別 タクシー営業データ
| 町名 | 人口 | 年齢層 | 需要 | 客取り難易度 | 居住タイプ | 営業ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加島 | 約8,000 | 40〜60代 | 低 | 低(競争少) | ファミリー・工場 | 朝夕の駅送り限定 |
| 木川西 | 約9,000 | 30〜50代 | 中 | 中 | ファミリー | 十三の補助流し |
| 木川東 | 約11,000 | 20〜40代 | 中 | 中 | 単身+ファミリー | 西中島への流し |
| 十三東 | 約14,000 | 20〜50代 | 高 | 高(競争激しい) | 単身多い | 夜の回転・短距離多い |
| 十三本町 | 約8,000 | 30〜60代 | 高 | 高(駅前競争) | 商業+住宅 | 駅前待機・夜強い |
| 十三元今里 | 約7,000 | 30〜60代 | 中 | 中 | 住宅 | 十三補助 |
| 十八条 | 約6,000 | 40〜70代 | 低 | 低 | ファミリー | 基本スルー |
| 新北野 | 約9,000 | 30〜60代 | 中 | 中 | 住宅 | 塚本流し |
| 田川 | 約6,000 | 40〜70代 | 低 | 低 | 住宅 | ピンポイント拾い |
| 田川北 | 約5,000 | 40〜70代 | 低 | 低 | 住宅 | 塚本補助 |
| 塚本 | 約15,000 | 20〜50代 | 高 | 中(安定) | 単身+ファミリー | 朝夕通勤・夜帰宅 |
| 新高 | 約13,000 | 20〜40代 | 中 | 低〜中(穴場) | 単身多い | アプリ狙い◎ |
| 西中島 | 約18,000 | 20〜50代 | 非常に高い | 非常に高い(激戦区) | 単身+ビジネス | 昼夜最強・回転◎ |
| 西三国 | 約12,000 | 30〜50代 | 中 | 中 | 住宅 | 三国流し |
| 西宮原 | 約10,000 | 30〜50代 | 中 | 中 | マンション | 新大阪補助 |
| 野中北 | 約4,000 | 30〜60代 | 低 | 低 | 住宅 | 基本スルー |
| 野中南 | 約5,000 | 30〜60代 | 低 | 低 | 住宅 | 十三補助 |
| 東三国 | 約16,000 | 20〜40代 | 高 | 高(ライバル少なめだが需要強) | 単身マンション | アプリ最強 |
| 三国本町 | 約9,000 | 30〜50代 | 中 | 中 | 住宅 | 駅周辺流し |
| 三津屋北 | 約6,000 | 40〜70代 | 低 | 低 | 工場+住宅 | スルー |
| 三津屋中 | 約7,000 | 40〜70代 | 低 | 低 | 工場+住宅 | スルー |
| 三津屋南 | 約7,000 | 40〜70代 | 低 | 低 | 工場+住宅 | スルー |
| 宮原 | 約12,000 | 20〜50代 | 中〜高 | 中 | ビジネス+住宅 | 新大阪連動 |

コメント