大阪府の市町村と人口(2025年推計)
大阪府内の市町村を、人口規模の目安として一覧整理した自分用メモ。
メモ:人口は約数です。正確な統計確認ではなく、地理・営業エリア把握用の目安として使用。
| 順位 | 市町村名 | 種別 | 人口(約数 / 人) | 規模メモ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市 | 市 | 2,815,000 | 府内最大・中心都市 |
| 2 | 堺市 | 市 | 802,000 | 政令指定都市 |
| 3 | 東大阪市 | 市 | 486,000 | 大阪東部の大規模都市 |
| 4 | 豊中市 | 市 | 398,000 | 北摂の主要都市 |
| 5 | 吹田市 | 市 | 396,000 | 北摂・住宅地多い |
| 6 | 枚方市 | 市 | 388,000 | 北河内の主要都市 |
| 7 | 高槻市 | 市 | 345,000 | 大阪・京都間の主要都市 |
| 8 | 茨木市 | 市 | 290,000 | 北摂エリア |
| 9 | 八尾市 | 市 | 257,000 | 中河内エリア |
| 10 | 寝屋川市 | 市 | 222,000 | 北河内エリア |
| 11 | 岸和田市 | 市 | 183,000 | 泉州の主要都市 |
| 12 | 和泉市 | 市 | 180,000 | 泉州・住宅地多い |
| 13 | 守口市 | 市 | 140,000 | 大阪市隣接 |
| 14 | 箕面市 | 市 | 139,000 | 北摂・住宅地 |
| 15 | 松原市 | 市 | 115,000 | 大阪市南側 |
| 16 | 大東市 | 市 | 114,000 | 北河内エリア |
| 17 | 門真市 | 市 | 114,000 | 大阪市隣接 |
| 18 | 羽曳野市 | 市 | 105,000 | 南河内エリア |
| 19 | 池田市 | 市 | 104,000 | 北摂エリア |
| 20 | 富田林市 | 市 | 103,000 | 南河内エリア |
| 21 | 泉佐野市 | 市 | 100,000 | 関空周辺 |
| 22 | 河内長野市 | 市 | 95,000 | 南河内エリア |
| 23 | 摂津市 | 市 | 87,000 | 北摂・大阪市近接 |
| 24 | 貝塚市 | 市 | 80,000 | 泉州エリア |
| 25 | 交野市 | 市 | 75,000 | 北河内エリア |
| 26 | 泉大津市 | 市 | 72,000 | 泉州・臨海部 |
| 27 | 柏原市 | 市 | 66,000 | 中河内エリア |
| 28 | 藤井寺市 | 市 | 61,000 | 南河内エリア |
| 29 | 大阪狭山市 | 市 | 57,000 | 南大阪エリア |
| 30 | 泉南市 | 市 | 56,000 | 泉州南部 |
| 31 | 高石市 | 市 | 54,000 | 泉州・臨海部 |
| 32 | 四條畷市 | 市 | 53,000 | 北河内エリア |
| 33 | 阪南市 | 市 | 47,000 | 泉州南部 |
| 34 | 熊取町(泉南郡) | 町 | 42,000 | 泉南郡で人口多め |
| 35 | 島本町(三島郡) | 町 | 32,000 | 大阪北東部 |
| 36 | 豊能町(豊能郡) | 町 | 17,000 | 北部エリア |
| 37 | 忠岡町(泉北郡) | 町 | 16,000 | 泉州・コンパクトな町 |
| 38 | 河南町(南河内郡) | 町 | 15,000 | 南河内エリア |
| 39 | 岬町(泉南郡) | 町 | 13,000 | 大阪最南部 |
| 40 | 太子町(南河内郡) | 町 | 12,000 | 南河内エリア |
| 41 | 千早赤阪村(南河内郡) | 村 | 8,000 | 府内唯一の村 |
| 42 | 能勢町(豊能郡) | 町 | 8,000 | 大阪北端エリア |

コメント