大阪市|人口・世帯傾向+需要+競争
| 区名 | 推計人口 | 世帯傾向 | タクシー需要 | 競争激化 |
|---|---|---|---|---|
| 淀川区 | 188000 | 単身・ファミリー混在(交通要所) | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| 平野区 | 185000 | ファミリー・住宅地 | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| 東淀川区 | 177000 | 学生・単身・ファミリー | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |
| 城東区 | 168000 | ファミリー世帯多い | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |
| 住吉区 | 153000 | ファミリー・住宅地 | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |
| 北区 | 148000 | 単身世帯非常に多い | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 生野区 | 129000 | 下町・ファミリー | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |
| 東住吉区 | 127000 | ファミリー・住宅地 | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |
| 中央区 | 118000 | 単身多い・都心 | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 住之江区 | 117000 | ベイ・ファミリー | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |
| 鶴見区 | 111000 | ファミリー | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |
| 阿倍野区 | 110000 | 住宅地 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| 都島区 | 107000 | 混在 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| 西成区 | 106000 | 単身・多様 | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| 西区 | 105000 | 都心混在 | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| 西淀川区 | 96000 | 住宅・工業 | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |
| 旭区 | 90000 | 住宅地 | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| 東成区 | 84000 | 下町 | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| 天王寺区 | 82000 | 教育層 | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| 福島区 | 80000 | 単身多い | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| 港区 | 80000 | 高齢・ファミリー | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| 浪速区 | 76000 | 単身多い | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| 此花区 | 64000 | 住宅地 | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| 大正区 | 60000 | 住宅地 | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |

コメント