| 町名(読み) | 人口総数(概算) | 世帯数(概算) | 住民層の傾向 | マンション/戸建傾向 | 電車駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豊里(とよさと) | 約20,000 | 約10,426 | 区最大級の住宅エリア。若年層・20代後半~40代が中心。 | 戸建優勢。 | なし(最寄はだいどう豊里駅) |
| 下新庄(しもしんじょう) | 約14,487 | 約8,245 | 大規模な住宅地、若年層・20代後半~40代が中心。 | 戸建優勢。 | あり(下新庄駅・阪急千里線) |
| 小松(こまつ) | 約12,959 | 約6,623 | 人口規模が大きく、20~50代と高齢者が混在するベッドタウン。 | 戸建・マンションが混在。 | なし |
| 豊新(ほうしん) | 約12,741 | 約7,577 | 20~40代世帯が中心で、ベッドタウン寄り。 | 戸建・マンションが混在。 | なし |
| 東中島(ひがしなかじま) | 約12,498 | 約9,582 | 住宅・商業・物流が混在し、単身高齢者・小規模世帯が比較的多い。 | マンション優勢。 | なし(最寄は新大阪・相川・大桐) |
| 菅原(すがはら) | 約12,423 | 約6,937 | 40代以上・高齢者層がやや多め。 | 戸建・マンションが混在。 | あり(JR淡路駅・JRおおさか東線) |
| 大桐(だいどう) | 約11,857 | 約5,332 | 住宅地中心、子育て世帯と高齢者が混在。 | 戸建・マンションが混在。 | あり(だいどう豊里駅・大阪メトロ今里筋線) |
| 西淡路(にしあわじ) | 約11,490 | 約7,665 | 20~50代世帯中心。子育て~通勤世帯が多い。 | 戸建・マンションが混在。 | あり(JR新大阪駅・東口、JR東海道本線) |
| 井高野(いたかの) | 約10,242 | 約4,592 | 住宅・商業混在、子育て・20~40代世帯が多い。 | 戸建・マンションが混在。 | なし(最寄は北江口・井高野駅) |
| 淡路(あわじ) | 約10,209 | 約6,482 | 商店街・駅周辺、若年層・20~40代世帯が多いベッドタウン。 | マンション寄り。 | あり(淡路駅・阪急京都本線・千里線) |
| 東淡路(ひがしあわじ) | 約8,270 | 約5,578 | 20~50代世帯が多く、ベッドタウン寄り。 | マンション優勢。 | あり(淡路駅・阪急京都本線・千里線) |
| 上新庄(かみしんじょう) | 約7,735 | 約4,189 | 駅周辺と住宅がバランスよくある。 | マンション優勢(駅近)。 | あり(上新庄駅・阪急京都本線) |
| 瑞光(ずいこう) | 約7,576 | 約4,520 | 住宅地で、子育て~高齢まで幅広い年齢層。 | 戸建中心。 | あり(瑞光四丁目駅・大阪メトロ今里筋線) |
| 南江口(みなみえぐち) | 約7,451 | 約3,802 | 駅・商業に近い住宅エリア。20~40代世帯が中心で活気あり。 | マンション優勢。 | なし(最寄は東淀川・新大阪) |
| 大道南(だいどうみなみ) | 約6,020 | 約2,740 | 20~50代の働き世帯が多いベッドタウン。 | 戸建・マンションが混在。 | なし(最寄は淡路・相川・東中島) |
| 北江口(きたえぐち) | 約5,622 | 約2,886 | 住宅密集地。単身・40~60代世帯が一定。 | 戸建・マンションが混在。 | あり(井高野駅・大阪メトロ今里筋線) |
| 相川(あいかわ) | 約3,828 | 約2,240 | 小規模住宅地。単身・小世帯寄り。 | 戸建中心。 | あり(相川駅・阪急京都本線) |
| 柴島(くにじま) | 約3,457 | 約2,124 | 小さな住宅エリア。高齢者・小規模世帯が一定。 | 戸建中心。 | あり(柴島駅・阪急千里線、崇禅寺駅・阪急京都本線) |
| 大隅(おおすみ) | 約1,255 | 約758 | 小さな住宅エリア。高齢者・小規模世帯も一定。 | 戸建中心。 | なし |


コメント